[°ü¸®ÀÚÆäÀÌÁö1]

Total ¹æ¹®ÀÚ ¸í
Today ¹æ¹®ÀÚ ¸í


CRDI ECU¸ÊÇÎ - ÃÖ°í Ãâ·Â 30 ¸¶·Â UP, ¿¬ºñÇâ»ó
 
¿Â¶óÀΰßÀû¿äû HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ¿Â¶óÀΰßÀû¿äû
°ßÀû ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
TRACK 61.4.215.58, 2010-03-24[10:12], Á¶È¸ : 2919, Ãßõ : 417
185/65r15¶û 195/60r15 °¡ ¸ðµÎ ¼øÁ¤½ÎÀÌÁî ÀåÂøµÇ¾î ³ª¿É´Ï´Ù
¹®ÀÇÇϽŠ195/65r15µµ ÀåÂø°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Ưº°ÇÑ Àå´ÜÁ¡Àº ¾øÀ¾´Ï´Ù
´Ù¸¸ ±¤ÆøÀ̶ó Äڳʸµ¿¡¼­ ÁÁ°ÚÁö¿ä

195/65r15 ¹Ì¼¼¸°Àº xm1 --106,000¿ø/ Çϸð´Ï 137,000¿ø
60 -- 107.0000¿ø 138,000¿ø

Æеå,¶óÀÌ´×Àº ±³È¯ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ËÁ¡¿¡¼­ È®ÀÎÈÄ ±³È¯ ÇϽÉÀÌ ÁÁÀ¾´Ï´Ù

°¨»çÇÕ´Ï´Ù
61.4.215.58
2010-03-24[10:12]
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
267      ¹Ì½¦¸° ŸÀÌ¾î °ßÀû ºÎŹÇÕ´Ï´Ù. [0] TRACK 2010-04-03 3226 444
266   Å׶óÄ­ ¸ÊÇÎ °ßÀû. [0] st 2010-04-02 3695 509
265      Å׶óÄ­ ¸ÊÇÎ °ßÀû. [0] TRACK 2010-04-02 3039 435
264   ¸Å¸³ ³×ºñ°ßÀû [0] ÇÏÇÏÇÏ 2010-03-26 2747 419
263      ¸Å¸³ ³×ºñ°ßÀû [0] TRACK 2010-03-26 2919 484
262   ECU¸ÊÇÎ °ßÀû ¿äûÇÕ´Ï´Ù [0] À̼ºÇü 2010-03-24 3214 476
261      ECU¸ÊÇÎ °ßÀû ¿äûÇÕ´Ï´Ù [0] TRACK 2010-03-24 3149 458
260   °ßÀû ¹Ù¶ø´Ï´Ù. [0] ¾Æ¹Ý¶¼ xd 2010-03-23 3009 451
259      °ßÀû ¹Ù¶ø´Ï´Ù. [0] TRACK 2010-03-24 2918 417
258   NF VGT ¸ÊÇÎ Ãß°¡Áú¹® [0] È«¿µÅà 2010-03-22 2963 450
257      NF VGT ¸ÊÇÎ Ãß°¡Áú¹® [0] TRACK 2010-03-22 2902 439
256   06³â½ÄNF½î³ªÅ¸ VGT ECU¸ÊÇÎ °¡°Ý¹®ÀÇ [0] È«¿µÅà 2010-03-22 3284 492
255      06³â½ÄNF½î³ªÅ¸ VGT ECU¸ÊÇÎ °¡°Ý¹®ÀÇ [0] TRACK 2010-03-22 2786 422
254   ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.. [0] ±¸ÀÚÈ£ 2010-03-20 4 0
253   09³â10¿ù½Ä ½´ÆÛ·º½ºÅÏ ecu¸ÊÇÎ °ßÀû.. [0] ½´ÆÛ·º½ºÅÏ 2010-03-15 3618 508
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] 58 [59] [60] .. [75]  [´ÙÀ½ 10°³]